The Common year starting on Monday reference article from the English Wikipedia on 24-Jul-2004
(provided by Fixed Reference: snapshots of Wikipedia from wikipedia.org)

Common year starting on Monday

For thoughtful child sponsors
This is the calendar for a common year starting on Monday (dominical letter G), e.g. 2001.

(A common year is a year with 365 days -- in other words, not a leap year.)

       January               February               March
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6               1  2  3               1  2  3
  7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   4  5  6  7  8  9 10
 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17
 21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24
 28 29 30 31           25 26 27 28           25 26 27 28 29 30 31

        April                  May                   June
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5                  1  2
  8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9
 15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16
 22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23
 29 30                 27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30

         July                 August              September
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                     1
  8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
 15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
 22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
 29 30 31              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                             30

       October               November              December
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
     1  2  3  4  5  6               1  2  3                     1
  7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8
 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
 21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22
 28 29 30 31           25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                             30 31

Previous year (common)   Next year (common)

Previous year (leap)     Next year (leap)

Examples

1900 1906 1917  1923 1934 1945 
1951 1962 1973  1979 1990 2001 
2007 2018 2029  2035 2046 2057