List of cities in Poland
This page includes a list of cities in Poland and a table of major Polish cities. The table ranks by population based on the Central Statistical Office of Poland.Go to: #REDIRECT Links

| Rank | Name | Population | |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1999 | 1900 | |
| 1. | Warsaw | 1,618,468 | 756,400 |
| 2. | Lodz | 806,728 | 351,600 |
| 3. | Krakow | 740,666 | 91,300 |
| 4. | Wroclaw | 637,877 | 422,700 |
| 5. | Poznan | 578,235 | 117,000 |
| 6. | Gdansk | 458,988 | 140,600 |
| 7. | Szczecin | 416,988 | 210,700 |
| 8. | Bydgoszcz | 386,855 | 52,200 |
| 9. | Lublin | 356,251 | 53,600 |
| 10. | Katowice | 345,934 | 31,700 |
| 11. | Bialystok | 285,000 | 66,000 |
| 12. | Czestochowa | 257,812 | 53,700 |
| 13. | Gdynia | 253,521 | 900 |
| 14. | Sosnowiec | 244,102 | 86,700 |
| 15. | Radom | 232,262 | 30,100 |
| 16. | Kielce | 212,383 | 23,200 |
| 17. | Gliwice | 212,164 | 52,400 |
| 18. | Torun | 206,158 | 29,600 |
| 19. | Bytom | 205,560 | 51,400 |
| 20. | Zabrze | 200,177 | |
| 21. | Bielsko-Biala | 180,307 | 17,400 |
| 22. | Olsztyn | 170,904 | 24,300 |
| 23. | Rzeszow | 162,049 | |
| 24. | Ruda Slaska | 159,665 | |
| 25. | Rybnik | 144,582 | |
| 26. | Walbrzych | 136,923 | |
| 27. | Tychy | 133,178 | |
| 28. | Dabrowa Gornicza | 131,037 | |
| 29. | Plock | 131,011 | |
| 30. | Elblag | 129,782 | |
| 31. | Opole | 129,553 | 30,100 |
| 32. | Gorzow Wielkopolski | 126,019 | 53,600 |
| 33. | Wloclawek | 123,373 | |
| 34. | Chorzow | 121,708 | 57,900 |
| 35. | Tarnow | 121,494 | |
| 36. | Zielona Gora | 118,182 | |
| 37. | Koszalin | 112,375 | 20,400 |
| 38. | Legnica | 109,335 | 54,900 |
| 39. | Kalisz | 106,641 | 46,800 |
| 40. | Grudziadz | 102,434 | 32,700 |
| 41. | Slupsk | 102,370 | |
| 42. | Jastrzebie-Zdroj | 102,294 | |
| Table of contents |
|
2 A 3 B 4 C 5 Ć 6 D 7 E 8 F 9 G 10 H 11 I 12 J 13 K 14 L 15 Ł 16 M 17 N 18 O 19 P 20 R 21 S 22 Ś 23 T 24 U 25 W 26 Z 27 Ż 28 External links |
The capital
A
B
Ba-Be
Bi-Bl
Bo-Br
Bu-By
C
Ce-Ch
Ci-Cz
Ć
D
Da-Do
Dr-Dz
E
F
G
Ga-Gn
Go
Gr-Gu
H
I
J
K
Ka-Kc
Ke-Kn
Ko
Kr-Kw
L
La-Li
Lu-Lw
Ł
M
Ma
Mi
Mo-My
N
Na-Ni
No-Ny
O
Ob-Or
Os-Oz
P
Pa-Pe
Pi-Pl
Pn-Po
Pr-Py
R
Ra
Re-Rz
S
Sa-Si
Sk-Sl
So
St
Su-Sy
Sz
Ś
T
U
W
Wa-We
Wi-Wl
Wo-Wy
Z
Za-Ze
Zg-Zw
Ż
| Poland | |
|---|---|
| Voivodships of Poland | |
| Greater Poland | Kuyavia-Pomerania | Lesser Poland | Lodz | Lower Silesia | Lublin | Lubusz | Masovia | Opole | Podlachia | Pomerania Swietokrzyskie | Silesia | Subcarpathia | Warmia and Masuria | West Pomerania | |
| Principal cities | |
| Warsaw | ŁÃ³dź | Kraków | Wrocław | Poznań | Gdańsk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Katowice | Białystok | Częstochowa | Gdynia | Toruń Radom | Kielce | Rzeszów | Olsztyn | |