Actinium
L'actinium est un élément chimique, de symbole Ac et de numéro atomique 89.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Actinium, Ac, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Actinides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 3, 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Rn] 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18,32,18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 3 (neutre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3473 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 62 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.1 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | ND ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 499 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
