Aire urbaine
En France, selon la définition qu'en donne l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble continu de communes dont au moins 40 % de la population résidente active travaille dans le pôle urbain. Celui-ci est une agglomération offrant au moins 5 000 emplois.
Au recensement de 1999, l'INSEE a délimité 354 aires urbaines en France.
Nombre d'aires urbaines par tranche de population:
| Population (1999) | Nombre | |
| plus de 1 000 000 | 4 | |
| de 500 000 à 999 999 | 10 | |
| de 200 000 à 499 999 | 28 | |
| de 100 000 à 199 999 | 36 | |
| de 50 000 à 99 999 | 59 | |
| de 20 000 à 49 999 | 119 | |
| de 10 000 à 19 999 | 92 | |
| moins de 10 000 | 6 | |
| Total | 354 |
Voir aussi: espace urbain