Aluminium
L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13.
| |||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Aluminium, Al, 13 | ||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux pauvres | ||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 13 (IIIA), 3, p | ||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, 2,75 | ||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté | ||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 118 pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | ||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Ne]3s2 3p1 | ||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 3 | ||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | Amphotère | ||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2792 K | ||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 10.79 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ×10-6 Pa à 577 K | ||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s à 933 K | ||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.61 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 37.7 106/m ohm | ||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 577.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1816.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2744.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 11577 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 14842 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 18379 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 23326 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 27465 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 9e Potentiel d'ionisation | 31853 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 10e Potentiel d'ionisation | 38473 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||
