The Amérique du Nord reference article from the French Wikipedia on 27-Jul-2004
(provided by Fixed Reference: snapshots of Wikipedia from wikipedia.org)

Amérique du Nord

Why not sponsor a child for Christmas in 2008?

                  

L'Amérique du Nord fait partie de l'Amérique, un des cinq continents, et est située dans l'hémisphère nord. Elle se positionne à l'est de l'océan Pacifique, à l'ouest de l'océan Atlantique, au sud de l'océan Arctique et au nord de l'Amérique du sud. Sur la partie continentale se trouvent trois grands pays de par leur superficie et leur population:

A l'extrême sud du continent, se trouve l'Amérique centrale qui regroupe les pays suivants: A l'extrême sud-est du continent, on trouve une chaine d'îles que l'on appelle les Antilles, ou les îles de la Caraibe selon que l'on inclut les Bahamas ou non. Elles comprennent:

Dans l'océan Atlantique: Au nord-est du continent se trouve l'île du Groënland, la plus grande île du monde. Elle est partie intégrante de l'Amérique du nord. Politiquement, c'est un territoire autonome du royaume du Danemark.

Au large des côtes du Canada se trouve Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire rattaché à la France
pays population superficie dens.pop
  (01-01-2003 est.) (km²) (/km²)
États-Unis 290,000,125 9,629,091 29
Mexique 103,400,165 1,972,550 52
Canada 31,902,268 9,976,140 3.2
Guatemala 13,314,079 108,890 122
Cuba 11,224,321 110,860 101
République dominicaine 8,721,594 48,730 179
Haïti 7,063,722 27,750 255
Honduras 6,560,608 112,090 59
El Salvador 6,353,681 21,040 302
Nicaragua 5,023,818 129,494 39
Porto Rico (E.U.) 4,000,000 9,104 435
Costa Rica 3,834,934 51,100 75
Panama 2,882,329 78,200 37
Jamaïque 2,680,029 10,991 244
Trinité-et-Tobago 1,163,724 5,128 227
Guadeloupe (Fr.) 435,739 1,780 245
Martinique (Fr.) 422,277 1,100 384
Bahamas 300,529 13,940 22
Barbade 276,800 431 642
Belize 262,999 22,966 11
Antilles néerlandaises (N.L) 214,258 960 223
Sainte-Lucie 160,145 616 260
Îles Vierges américaines (E.U.) 123,498 352 351
Saint-Vincent-et-les Grenadines 116,394 389 299
Grenade 89,211 344 259
Aruba (Nl.) 70,441 193 365
Dominique 70,158 754 93
Antigua-et-Barbuda 67,448 443 152
Bermudes (R.U.) 64,200 53 1,250
Groenland (Dan.) 56,376 2,166,086 0.03
Saint-Kitts et Nevis 38,736 261 148
Îles Caïmans (R.U) 36,273 262 138
Îles Vierges Britannique (R.U) 21,272 153 139
Îles Turques et Caïques (R.U) 18,738 430 44
Anguilla (R.U.) 12,446 102 122
Montserrat (R.U.) 8,437 102 83
Saint-Pierre-et-Miquelon (Fr.) 6,954 242 29


Amérique | Amérique centrale | Amérique latine | Amérique du Nord | Amérique du Sud | Antilles

Liens externes