Antimoine
| |||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Antimoine, Sb, 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métalloïdes | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 15, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris métallique | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Kr]4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±1 (acide faible) | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Rhombohédrale | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1860 K | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 19.87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa10-9 à 6304 K | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.05 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 2.88 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 834 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1594.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 4260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 10400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
Le principal minerai dont il est extrait est la stibine d'où son symbole chimique Sb.
