Baryum
Le baryum est un élément chimique de symbole Ba et de numéro atomique 56.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Baryum, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalino-terreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 2 (IIA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc-argenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | inconnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | base forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique corps centré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide (paramagnetique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2143 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 7.75 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 0.89 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22e Potentiel d'ionisation | 965.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32e Potentiel d'ionisation | 13600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est un métal alcalino-terreux mou argenté qui fond à haute température. Son oxyde est appelé le baryta est on le trouve principalement dans la barite appelé aussi barytine à égale quantité avec de sulfate de baryum. On ne trouve pas de baryium sous forme pur à cause de sa très grande réactivité avec l'air. De faibles quantités de cet élément sont utilisées pour la fabrication de peinture et du verre.
