Belau
| |||||
| National motto: None | |||||
![]() | |||||
| Langues officielle(s) | anglais, Palauan | ||||
| Capitale | Koror | ||||
| Président | Tommy Remengesau | ||||
| Superficie - Total - % water | Classé 179e 458 km² Négligeable | ||||
| Population
- Total (Année) - Densité | Classé 190th
19 092 42/km² | ||||
| Indépendance | 1er october, 1994 | ||||
| Monnaie | US Dollar | ||||
| Time zone | UTC + 9 | ||||
| Hymne national | Belau loba klisiich er a kelulul | ||||
| Internet TLD | .PW | ||||
| Calling Code | 680 | ||||
État de l'archipel des îles Carolines, dans le Pacifique occidental, comprenant 26 îles et 300 îlots, et dont le nom officiel est République de Belau.
| Table of contents |
|
2 Géographie 3 Politique 4 Économie 5 Culture 6 Voir aussi 7 Liens externes |
Indépendance en 1978.
Superficie: 488 km2Histoire
Géographie
Population: 14 200 habitants
Capitale: Koror
Régime:
Monnaie:
Langue:

