Bismuth
Le bismuth est un élément chimique du tableau périodique des éléments de symbole Bi et de numéro atomique 83.
| |||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Bismuth, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux pauvres | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 15 (VA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc-rouge | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Xe]4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 3, 5 acide | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Rhombohédrale | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1837 K | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 11.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa à 544 K | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.02 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 0.867 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2466 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 4370 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 8520 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
Il provient de la désintégration de l'uranium. Le bismuth émet des ondes béta et gamma.
