CAC 40
Le CAC 40 est un Indice boursier français. Il est constitué des 40 valeurs les plus représentatives du marché parmi les 100 sociétés les plus capitalisées de la bourse de Paris..
Note: CAC signifie Cotation Assistée en Continu
Les sociétés composant le CAC 40 au 1er décembre 2003 sont :
| Société | Poids dans l'indice en % |
|---|---|
| Accor | 1,14 |
| AGF | 0,61 |
| Air Liquide | 2,35 |
| Alcatel | 2,40 |
| Arcelor | 1,13 |
| Aventis | 6,03 |
| Axa | 3,87 |
| BNP Paribas | 6,83 |
| Bouygues | 1,16 |
| Cap Gemini | 0,80 |
| Carrefour | 4,77 |
| Casino | 0,62 |
| Crédit Agricole | 2,15 |
| Dexia | 1,60 |
| EADS | 0,85 |
| France Télécom | 4,39 |
| Groupe Danone | 3,08 |
| L'Oréal | 3,70 |
| Lafarge | 1,89 |
| Lagardère | 1,02 |
| LVMH Moët Vuitton | 2,69 |
| Michelin | 0,83 |
| Pernod-Ricard | 0,88 |
| Peugeot | 1,29 |
| Pinault-Printemps-Redoute | 1,04 |
| Renault | 1,90 |
| Saint-Gobain | 2,19 |
| Sanofi-Synthélabo | 4,29 |
| Schneider Electric | 2,05 |
| Société Générale | 5,03 |
| Sodexho Alliance | 0,42 |
| STMicroelectronics | 2,33 |
| Suez | 2,33 |
| TF1 | 0,59 |
| Thales | 0,41 |
| Thomson | 0,86 |
| Total | 15 |
| Vinci | 0,98 |
| Veolia Environnement | 0,98 |
| Vivendi Universal | 3,53 |
Voir aussi : Dow Jones Industrial Average ontin