Coupe du monde de football
La Coupe du monde de football est une compétition internationale de football qui se tient tous les quatre ans dans un pays organisateur.
| Table of contents |
|
2 Déroulement 3 Implications touristiques et financières 4 Liste des coupes du monde de football |
Historique
Déroulement
Sélection du pays organisateur
Qualifications
Les poules
Il ne peut en rester qu'un
Implications touristiques et financières
Liste des coupes du monde de football
| Compétition | Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentine | 4 - 2 |
| Coupe du monde | 1934 | Italie | Italie | Tchécoslovaquie | 2 - 1 après prolongations |
| Coupe du monde | 1938 | France | Italie (2) | Hongrie | 4 - 2 |
| 1942 | annulée | ||||
| 1946 | annulée | ||||
| Coupe du monde | 1950 | Brésil | Uruguay (2) | Brésil | 2 - 1 |
| Coupe du monde | 1954 | Suisse | Allemagne (RFA) | Hongrie | 3 - 2 |
| Coupe du monde | 1958 | Suède | Brésil | Suède | 5 - 2 |
| Coupe du monde | 1962 | Chili | Brésil (2) | Tchécoslovaquie | 3 - 1 |
| Coupe du monde | 1966 | Angleterre | Angleterre | R.F.A | 4 - 2 après prolongations |
| Coupe du monde | 1970 | Mexique | Brésil (3) | Italie | 4 - 1 |
| Coupe du monde | 1974 | Allemagne | Allemagne (RFA) (2) | Pays-Bas | 2 - 1 |
| Coupe du monde | 1978 | Argentine | Argentine | Pays-Bas | 3 - 1 après prolongations |
| Coupe du monde | 1982 | Espagne | Italie (3) | R.F.A | 3 - 1 |
| Coupe du monde | 1986 | Mexique | Argentine (2) | R.F.A | 3 - 2 |
| Coupe du monde | 1990 | Italie | Allemagne (RFA) (3) | Argentine | 1 - 0 |
| Coupe du monde | 1994 | États-Unis | Brésil (4) | Italie | 0 - 0 après prolongations (3 tirs aux buts à 2) |
| Coupe du monde | 1998 | France | France | Brésil | 3 - 0 |
| Coupe du monde | 2002 | Japon & Corée | Brésil (5) | Allemagne | 2 - 0 |
| Coupe du monde | 2006 | Allemagne | ... | ... | ... |
| Coupe du monde | 2010 | Afrique du Sud | ... | ... | ... |
L'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966, l'Allemagne en 1974, l'Argentine en 1978 et la France en 1998 sont devenus champions à domicile (soit 6 sur 17). A l'inverse, le Brésil, quintuple vainqueur, ne s'est pas imposé à domicile (1950, défaite face à l'Uruguay dans le dernier match).
L'Italie, la France, le Mexique et (bientôt) l'Allemagne ont chacun accueilli deux fois l'épreuve.