Euporie (lune)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cliquez sur l'image pour une description | |||||
| '''Découverte | |||||
| Découverte par | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt et Jan Kleyna | ||||
| Découverte en | 11 décembre 2001 | ||||
| Caractéristiques de l'orbite | |||||
| Rayon moyen | km | ||||
| Excentricité | 0,1432 | ||||
| Période de révolution | 550,74 j | ||||
| Inclinaison | 145,767° | ||||
| Satellite naturel de | Jupiter | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre à l'équateur | ~2 km | ||||
| Masse | ×1013 kg | ||||
| Densité moyenne | 2,6? g/cm3 | ||||
| Gravité de surface | m/s2 | ||||
| Période de rotation | ? | ||||
| Albédo | 0,04 | ||||
| Température de surface | K | ||||
Euporie (J XXXIV Euporia) fut découverte en 2001 (d'où sa désignation temporaire S/2001 J 10). Elle appartient au groupe de lunes irrégulières et rétrogrades qui orbitent Jupiter à partir de 11 000 000 km de distance.
Elle tire son nom de l'une des Heures (Horae), l'Abondance. Les Heures, déesses du temps et des saisons de l'année, étaient les filles de Zeus et Thémis.
| Le système solaire |
| Soleil | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Ceinture d'astéroïdes | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Ceinture de Kuiper | Nuage d'Oort |
| Pour une information globale, consultez l'article système solaire et la liste de ses objets, classés par taille ou par masse. |