Fer
Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Fer, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté, reflet gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 3,4,6 Ampholyte>Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide (ferromagnetique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3023 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 13.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa à 1808 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.83 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 9.93 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 762.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1561.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
