Krypton
Le krypton est un élément chimique, de symbole Kr et de numéro atomique 36.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro atomique | Krypton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 4 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8,18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 119.93 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 1 .638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 3.00 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | NA ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1350.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
