Liste des pays par population
|
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2002 et sont à jour mi-2002. Seuls les pays indépendants sont listés, les régions dépendantes ou occupées étant listées sous le pays dont elles dépendent. Les valeurs pour ces zones dépendantes ou occupées ne sont pas incluses dans les valeurs des pays indépendants.
| Pos | Pays | Population |
| 1 | Chine Hong Kong Macao Total | 1 284 303 705 7 210 505 453 733 1 291 967 943
|
| 2 | Inde | 1 045 845 226 |
| 3 | États-Unis Samoa américaines Guam Mariannes du Nord (îles) Porto Rico Vierges américaines (îles) Total | 278 058 881 67 084 157 557 74 612 3 937 316 122 211 282 417 661
|
| 4 | Indonésie | 231 328 092 |
| 5 | Brésil | 176 029 560 |
| 6 | Pakistan | 147 663 429 |
| 7 | Russie | 144 978 573 |
| 8 | Bangladesh | 133 376 684 |
| 9 | Nigéria | 129 934 911 |
| 10 | Japon | 126 974 628 |
| 11 | Mexique | 103 400 165 |
| 12 | Philippines | 84 525 639 |
| 13 | Allemagne | 83 251 851 |
| 14 | Viêt Nam | 81 098 416 |
| 15 | Égypte | 70 712 345 |
| 16 | Éthiopie | 67 673 031 |
| 17 | Turquie | 67 308 928 |
| 18 | Iran | 66 622 704 |
| 19 | Thaïlande | 62 354 402 |
| 20 | France Guyane française Polynésie française Guadeloupe Martinique Mayotte Nouvelle-Calédonie Réunion Saint-Pierre-et-Miquelon Wallis-et-Futuna Total | 59 765 983 177 562 253 506 431 170 418 454 163 366 204 863 732 570 6 928 15 435 62 169 837
|
| 21 | Royaume-Uni Anguilla Vierges britanniques (îles) Bermudes Caïmans (îles) îles Malouines>Falkland ou Malouines (îles) Gibraltar Guernesey Île de Man Jersey Montserrat Pitcairn Sainte-Hélène Turques et Caïques (îles) Total | 59 778 002 12 132 20 812 63 503 35 527 2 826 27 649 64 342 73 489 89 361 7 574 47 7 266 18 122 60 200 652
|
| 22 | Italie | 57 715 625 |
| 23 | République démocratique du Congo | 55 225 478
|
| 24 | Ukraine | 48 396 470 |
| 25 | Corée du Sud | 48 324 000 |
| 26 | Afrique du Sud | 43 647 658 |
| 27 | Myanmar (Birmanie) | 42 238 224
|
| 28 | Colombie | 41 008 227 |
| 29 | Espagne | 40 077 100 |
| 30 | Pologne | 38 625 478 |
| 31 | Argentine | 37 812 817 |
| 32 | Tanzanie | 37 187 939 |
| 33 | Soudan | 37 090 298 |
| 34 | Algérie | 32 277 942 |
| 35 | Canada | 31 902 268 |
| 36 | Maroc Sahara occidental Total | 31 167 783 250 559 31 418 342
|
| 37 | Kenya | 31 138 735 |
| 38 | Pérou | 27 949 639 |
| 39 | Afghanistan | 27 755 775 |
| 40 | Népal | 25 873 917 |
| 41 | Ouzbékistan | 25 563 441 |
| 42 | Ouganda | 24 699 073 |
| 43 | Venezuela | 24 287 670 |
| 44 | Irak | 24 001 816 |
| 45 | Arabie saoudite | 23 513 330 |
| 46 | Malaisie | 22 662 365 |
| 47 | Taiwan | 22 548 009 |
| 48 | Roumanie | 22 317 730 |
| 49 | Corée du Nord | 22 224 195 |
| 50 | Ghana | 20 244 154 |
| 51 | Sri Lanka | 19 607 519 |
| 52 | Mozambique | 19 576 783 |
| 53 | Australie Christmas Cocos (îles) Norfolk Total | 19 546 792 2 771 633 1 879 19 552 075
|
| 54 | Yémen | 18 701 257 |
| 55 | Syrie | 17 155 814 |
| 56 | Côte d'Ivoire | 16 804 784 |
| 57 | Kazakhstan | 16 741 519 |
| 58 | Madagascar | 16 473 477 |
| 59 | Pays-Bas Aruba Antilles néerlandaises Total | 15 981 472 70 007 212 226 16 263 705
|
| 60 | Cameroun | 15 803 220 |
| 61 | Chili | 15 328 467 |
| 62 | Équateur | 13 183 978 |
| 63 | Guatemala | 12 974 361 |
| 64 | Cambodge | 12 491 501 |
| 65 | Burkina Faso | 12 272 289 |
| 66 | Zimbabwe | 11 365 366 |
| 67 | Cuba | 11 184 023 |
| 68 | Mali | 11 008 518 |
| 69 | Grèce | 10 623 835 |
| 70 | Serbie Monténégro Total | 10 000 000 600 000 10 600 000
|
| 71 | Malawi | 10 548 250 |
| 72 | Angola | 10 366 031 |
| 73 | Niger | 10 355 156 |
| 74 | Biélorussie | 10 350 194 |
| 75 | Sénégal | 10 284 929 |
| 76 | Tchéquie | 10 264 212 |
| 77 | Belgique | 10 258 762 |
| 78 | Hongrie | 10 106 017 |
| 79 | Portugal | 10 066 253 |
| 80 | Zambie | 9 770 199 |
| 81 | Tunisie | 9 705 102 |
| 82 | Israël bande de Gaza Cisjordanie Total | 5 938 093 1 178 119 2 090 713 9 206 925
|
| 83 | Suède | 8 875 053 |
| 84 | Tchad | 8 707 078 |
| 85 | République dominicaine | 8 581 477 |
| 86 | Bolivie | 8 300 463 |
| 87 | Autriche | 8 150 835 |
| 88 | Azerbaïdjan | 7 771 092 |
| 89 | Bulgarie | 7 707 495 |
| 90 | Guinée | 7 613 870 |
| 91 | Somalie | 7 488 773 |
| 92 | Rwanda | 7 312 756 |
| 93 | Suisse | 7 283 274 |
| 94 | Haïti | 6 964 549 |
| 95 | Bénin | 6 590 782 |
| 96 | Tadjikistan | 6 578 681 |
| 97 | Honduras | 6 406 052 |
| 98 | El Salvador | 6 237 662 |
| 99 | Burundi | 6 223 897 |
| 100 | Paraguay | 5 734 139 |
| 101 | Laos | 5 635 967 |
| 102 | Sierra Leone | 5 426 618 |
| 103 | Danemark Groenland Féroé (îles) Total | 5 352 815 56 352 45 661 5 454 828
|
| 104 | Slovaquie | 5 414 937 |
| 105 | Libye | 5 240 599 |
| 106 | Finlande | 5 175 783 |
| 107 | Jordanie | 5 153 378 |
| 108 | Togo | 5 153 088 |
| 109 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 049 055
|
| 110 | Géorgie | 4 989 285 |
| 111 | Nicaragua | 4 918 393 |
| 112 | Kirghizistan | 4 753 003 |
| 113 | Turkménistan | 4 603 244 |
|---|---|---|
| 114 | Norvège | 4 503 440 |
| 115 | Singapour | 4 452 732 |
| 116 | Moldavie | 4 431 570 |
| 117 | Croatie | 4 334 142 |
| 118 | Érythrée | 4 298 269 |
| 119 | Bosnie-Herzégovine | 3 922 205 |
| 120 | Nouvelle-Zélande Cook (îles) Niue Tokelau Total | 3 864 129 20 611 2 124 1 445 3 888 309
|
| 121 | Irlande | 3 840 838
|
| 122 | Costa Rica | 3 773 057 |
| 123 | Liban | 3 627 774 |
| 124 | Lituanie | 3 610 535 |
| 125 | République centrafricaine | 3 576 884
|
| 126 | Albanie | 3 510 484 |
| 127 | Uruguay | 3 360 105 |
| 128 | Arménie | 3 336 100 |
| 129 | Libéria | 3 225 837 |
| 130 | Congo-Brazzaville | 2 894 336 |
| 131 | Panama | 2 845 647 |
| 132 | Mauritanie | 2 747 312 |
| 133 | Jamaïque | 2 665 636 |
| 134 | Mongolie | 2 654 999 |
| 135 | Oman | 2 622 198 |
| 136 | Émirats Arabes Unis | 2 407 460 |
| 137 | Lettonie | 2 385 231 |
| 138 | Lesotho | 2 177 062 |
| 139 | Bhoutan | 2 049 412 |
| 140 | Macédoine | 2 046 209
|
| 141 | Koweït | 2 041 961 |
| 142 | Slovénie | 1 930 132 |
| 143 | Namibie | 1 797 677 |
| 144 | Botswana | 1 586 119 |
| 145 | Estonie | 1 423 316 |
| 146 | Gambie | 1 411 205 |
| 147 | Guinée-Bissau | 1 315 822 |
| 148 | Gabon | 1 221 175 |
| 149 | Maurice | 1 189 825 |
| 150 | Trinité-et-Tobago | 1 169 682 |
| 151 | Swaziland | 1 104 343 |
| 152 | Fidji | 844 330 |
| 153 | Timor oriental | 800 000 |
| 154 | Qatar | 769 152 |
| 155 | Chypre | 762 887 |
| 156 | Guyana | 697 181 |
| 157 | Bahreïn | 645 361 |
| 158 | Comores | 596 202 |
| 159 | Guinée équatoriale | 486 060 |
| 160 | Salomon (îles) | 480 442 |
| 161 | Djibouti | 460 700 |
| 162 | Luxembourg | 442 972 |
| 163 | Suriname | 433 998 |
| 164 | Cap-Vert | 405 163 |
| 165 | Malte | 394 583 |
| 166 | Brunéi Darussalam | 343 653 |
| 167 | Maldives | 310 764 |
| 168 | Bahamas | 297 852 |
| 169 | Islande | 277 906 |
| 170 | Barbade | 275 330 |
| 171 | Belize | 256 062 |
| 172 | Vanuatu | 192 910 |
| 173 | Samoa | 179 058 |
| 174 | Sao Tomé-et-Principe | 165 034 |
| 175 | Sainte-Lucie | 158 178 |
| 176 | Micronésie | 134 597 |
| 177 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 115 942
|
| 178 | Tonga | 104 227 |
| 179 | Kiribati | 94 149 |
| 180 | Grenade | 89 227 |
| 181 | Seychelles | 79 715 |
| 182 | Marshall (îles) | 70 822 |
| 183 | Dominique | 70 786 |
| 184 | Andorre | 67 627 |
| 185 | Antigua-et-Barbuda | 66 970 |
| 186 | Saint-Kitts-et-Nevis | 38 756 |
| 187 | Liechtenstein | 32 528 |
| 188 | Monaco | 31 842 |
| 189 | Saint-Marin | 27 336 |
| 190 | Palaos | 19 092 |
| 191 | Nauru | 12 088 |
| 192 | Tuvalu | 10 991 |
| 193 | Vatican | 890 |
http://www.populationdata.net
http://www.populationmondiale.com
Par ordre alphabétique | par continent | disparus | par population | par superficie