Module d'Young
Le physicien anglais Thomas Young (1773-1829) avait remarqué que le rapport entre la contrainte de traction appliquée à un matériau et la déformation qui en résulte (un allongement relatif) est constant, tant que cette déformation reste petite et que la limite d'élasticité du matériau n'est pas atteinte. Cette constante est le module d'Young ou module d'élasticité longitudinal.
Le module d'Young est la contrainte mécanique qui engendrerait un allongement de 100 % de la longueur initiale d'un matériau (il doublerait donc cette longueur), si on pouvait l'appliquer réellement : dans les faits, le matériau se déforme de façon permanente, ou se rompt, bien avant que cette valeur soit atteinte.
Un matériau dont le module d'Young est très élevé est dit rigide. L'acier, l'iridium, le diamant, sont des matériaux très rigides, l'aluminium et le plomb le sont moins, les matières plastiques et organiques sont généralement peu rigides.
Note
Il ne faut pas confondre rigidité et raideur. La rigidité caractérise les matériaux, la raideur concerne les produits et les constructions. Une pièce mécanique massive en matière plastique peut être beaucoup plus raide qu'un ressort en acier.
| Table of contents |
|
|
Modules d'Young, valeurs numériques (MPa)
| Matériaux | Module (MPa) |
| Aluminium (Al) | 69 000 |
| Argent (Ag) | 83 000 |
| Baryum (Ba) | 13 000 |
| Béryllium (Be) | 240 000 |
| Bismuth (Bi) | 32 000 |
| Cadmium (Cd) | 50 000 |
| Césium (Cs) | 1 700 |
| Chrome (Cr) | 289 000 |
| Cobalt (Co) | 209 000 |
| Cuivre (Cu) | 124 000 |
| Étain (Sn) | 41 500 |
| Fer (Fe) | 196 000 |
| Germanium (Ge) | 89 600 |
| Indium (In) | 110 000 |
| Iridium (Ir) | 528 000 |
| Lithium (Li) | 4 900 |
| Magnésium (Mg) | 45 000 |
| Manganèse (Mn) | 198 000 |
| Molybdène (Mo) | 329 000 |
| Nickel (Ni) | 214 000 |
| Niobium (Nb) | 105 000 |
| Or (Au) | 78 000 |
| Palladium (Pd) | 121 000 |
| Platine (Pt) | 168 000 |
| Plutonium (Pu) | 96 000 |
| Rhodium (Rh) | 275 000 |
| Rubidium (Rb) | 2 400 |
| Ruthénium (Ru) | 447 000 |
| Scandium (Sc) | 74 000 |
| Sélénium (Se) | 10 000 |
| Sodium (Na) | 10 000 |
| Tantale (Ta) | 186 000 |
| Titane (Ti) | 116 000 |
| Tungstène (W) | 406 000 |
| Uranium (U) | 208 000 |
| Vanadium (V) | 128 000 |
| Zinc (Zn) | 78 000 |
| Zirconium (Zr) | 68 000 |
| Matériaux | Module (MPa) |
| Acier de construction | 210 000 |
| Acier à ressorts | 220 000 |
| Acier inoxydable 18-10 | 203 000 |
| Bronze (cuivre + 9 à 12 % d'étain) | 124 000 |
| Bronze au Béryllium | 130 000 |
| Duralumin AU4G | 75 000 |
| Fontes | 83 à 170 000 |
| Ni + Mo) | 217 000 |
| Hastelloy C 2000 (Ni + Cr + Mo) | 206 000 |
| Inconel X-750 (Ni + Cr + Fe) | 212 à 218 000 |
| Invar | 140 000 |
| Monel 400 (Ni + Cu) | 173 000 |
| Nimonic 90 (Ni + Cr + Co) | 213 à 240 000 |
| Nispan (Ni + Cr + Ti) | 165 à 200 000 |
| Phynox (Co + Cr + Ni + Mo) | 203 400 |
Verres, céramiques, oxydes, carbures métalliques, minéraux
| Matériaux | Module (MPa) |
| Arsenic (As) | 8 000 |
| Arséniure de Gallium (AsGa) | 85 500 |
| Béton | 27 000 |
| Brique | 14 000 |
| Calcaire (carbonate de calcium CaCO3, pierres) | 20 à 70 000 |
| Carbure de Chrome (Cr3C2) | 373 130
|
| Carbure de Silicium (SiC) | 450 000 |
| Carbure de Titane (TiC) | 440 000 |
| Carbure de Tungstène (WC) | 650 000 |
| Diamant (C) | 1 000 000 |
| Granite | 60 000 |
| Marbre | 26 000 |
| [[Mullite]) (Al6Si2O13) | 145 000
|
| Alumine (Oxyde d'Aluminium Al2O3) | 390 000
|
| Oxyde de Béryllium (BeO) | 380 000 |
| Oxyde de Magnésium (MgO) | 250 000 |
| Oxyde de Zirconium (ZrO) | 200 000 |
| [[Saphir]) | 420000 |
| Silice (oxyde de silicium SiO2) | 107 000 |
| Titanate d'Aluminium (Ti3Al) | 140 000
|
| Titanate de Baryum (BaTiO3) | 67 000
|
| Verre | 69 000 |
| Matériaux | Module (MPa) |
|---|---|
| Acajou (Afrique) | 12 000 |
| Bambou | 20 000 |
| Bois de rose (Brésil) | 16 000 |
| Bois de rose (Inde) | 12 000 |
| Chêne | 12 000 |
| Contreplaqué | 12 400 |
| Épicéa | 13 000 |
| Érable | 10 000 |
| Frêne | 10 000 |
| Séquoia | 9 500 |
| Matériaux | Module (MPa) |
|---|---|
| [[Caoutchouc])s | 700 à 4 000 |
| [[Fibre de carbone]) | 190 000 |
| Kevlar | 34 500 |
| Nanotubes (Carbone) | 1 100 000 |
| Nylon | 2 000 à 4 000 |
| Plexiglass | 2 380 |
| Polyamide | 3 000 à 5 000 |
| Polycarbonate | 2 300 |
| Polyester | 1 000 à 5 000 |
| Polyéthylène | 200 à 700 |
| Polystyrène | 3 000 à 3 400 |
| Résines époxy | 3 500 |
Biomatériaux
| Matériaux | Module (MPa) |
|---|---|
| [[Cartilage]) | 24 |
| Cheveux | 10 000 |
| Collagène | 6 |
| Fémur | 17 200 |
| Humérus | 17 200 |
| Radius | 18 600 |
| Soie d'araignée | 60 000 |
| Tibia | 18 100 |
| Vertèbre cervicale | 230 |
| Vertèbre lombaire | 160 |