Neptunium
Le Neptunium est un élément chimique de symbole Np et de numéro atomique 93.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Neptunium, Np, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Actinides | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 7 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | blanc argenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | ND pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Rn]5f46d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 6, 5, 4, 3 (amphotérique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | 3 formes: tetragonam, cubic et orthorhombique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 4273 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 5.19 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.36 (Échelle de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 0.822 106/m ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 604.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
