Onde radio
Une onde radio est une onde qui se propage (sur la Terre) et qui peut donc être utilisée pour porter de l'information. C'est une onde électromagnétique de grande longueur d'onde comparée aux autres ondes électromagnétiques (ondes radar, micro-ondes, infrarouges, lumière, ultraviolets, rayons X et gamma).
Une onde radio est classée en fonction de sa fréquence.
| Désignation | Fréquences | Longueur d'onde |
| ELF | 3-30 Hz | 100000 km – 10000 km |
| SLF | 30–300 Hz | 10000 km – 1000 km |
| ULF | 300–3000 Hz | 1000 km – 100 km |
| VLF | 3 à 30 kHz | Myriamétrique, 100 km à 10 km |
| LF | 30 kHz à 300 kHz | Kilométrique ou ondes longues, 10 km à 1 km |
| MF | 300 kHz à 3 MHz | Hectométrique ou ondes moyennes, 1 km à 100 m |
| HF | 3 MHz à 30 MHz | Décamétrique ou ondes courtes, 100 m à 10 m |
| VHF | 30 MHz à 300 MHz | Métrique, 10 m à 1 m |
| UHF | 300 MHz à 3 GHz | Décimétrique, 1 m à 10 cm |
| SHF | 3 GHz à 30 GHz | Centimétrique, 10 cm à 1 cm |
| EHF | 30 GHz à 300 GHz | Millimétrique, 1 cm à 1 mm |
| Table of contents |
|
2 Sujets connexes 3 Liens externes |
Types de modulation d'une onde radio
Sujets connexes
Liens externes
| Spectre électromagnétique
Onde radio | Micro-onde | Infrarouge | Lumière visible | Ultraviolet | Rayons X | Rayons gamma Visible: Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Indigo | Violet |