Oxygène
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Symbole Numéro | Oxygène, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | non-métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 16 (VI), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3(273K), NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc.) | pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | He]2p42s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | -2,-1 (neutre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | cubique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | paramagnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 90,18 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 0.22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | Pa à __ K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s à 293 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 3,44 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 6/m Ohm>ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e potentiel d'ionisation | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e potentiel d'ionisation | 5300,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e potentiel d'ionisation | 7469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Étymologie : du grec oxys (acide) et gennan (générer)
L'oxygène fut découvert par le pharmacien suédois Karl Wilhelm Scheele en 1771, mais cette découverte ne fut pas reconnue immédiatement, et la découverte indépendante par Joseph Priestley est plus connue. Antoine Laurent Lavoisier l'a nommé en 1774.
L'oxygène représente environ 87 % de la masse des océans (sous la forme de H2O, eau), 59 % de la croûte terrestre et 21 % (en volume) de l'atmosphère (sous la forme d'O2, dioxygène, ou O3, ozone). A cause de son électronégativité, l'oxygène établit facilement des liaisons chimiques avec de nombreux autres éléments (ce qui est à l'origine de la définition initiale du terme oxydation). Des exemples célèbres sont le dioxyde de carbone (CO2), les alcools (R-OH) et les acides carboxyliques (R-COOH).
| Isotopes de l'oxygène | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 0.40 msec p, 17.338 MeV N-11 12.034417 | 013 8.58 msec EC, 17.765 MeV N-13 13.024810 | 014 70.606 sec EC, 5.143 MeV N-14 14.008595 | 015 122.24 sec EC, 2.753 MeV N-15 15.003065 | 016
99.762% Stable 15.994915 | 017
0.038% Stable 16.999131 | 018
0.200% Stable 17.999160 |
| 019 26.91 sec B-, 4.821 MeV F-19 19.003579 | 020 13.51 sec B-, 3.814 MeV F-20 20.004076 | 021 3.42 sec B-, 8.109 MeV F-21 21.008654 | 022 2.25 sec B-, 6.490 MeV F-22 22.009962 | 023 82 msec B-/B-n, 11.290 F-23/F-22 23.015695 | 024 61 msec B-/B-n, 11.400 F-24/F-23 24.020397 | MASS
abund. Half-life Particle, Energy Decay Product(s) Isotopic Mass |
- Voir aussi Combustion -- Oxydation.
- Retourner à Chimie -- Tableau périodique des éléments
