S/2001 U 2
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découvert par | Matthew J. Holman, John J. Kavelaars, Dan Milisavljevic et Brett J. Gladman | ||||
| Découvert en | 13 août 2001 | ||||
| Caractéristiques orbitales | |||||
| Rayon moyen | km | ||||
| Excentricité | 0,3682 | ||||
| Période orbitale | 2887,21 d | ||||
| Inclinaison | 169,840° | ||||
| Satellite naturel de | Uranus | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre équatorial | 12 km | ||||
| Masse | 1,3×1015 kg | ||||
| Densité moyenne | 1,5 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0025 m/s² | ||||
| Période de rotation | Inconnue | ||||
| Albédo | 0,04 | ||||
| Température à la surface | ~89 K | ||||
| Caractéristiques de l'atmosphère | |||||
| Pression atmosphérique | Pas d'atmosphère | ||||
S/2001 U 2 est la désignation temporaire d'un satellite d'Uranus découvert en 2001 par l'équipe de Matthew J. Holman. Comme la plupart des satellites extérieurs d'Uranus, son orbite est rétrograde.
| Le système solaire |
| Soleil | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Ceinture d'astéroïdes | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Ceinture de Kuiper | Nuage d'Oort |
| Pour une information globale, consultez l'article système solaire et la liste de ses objets, classés par taille ou par masse. |