Thallium
Le Thallium est un élément chimique de symbole Tl et de numéro atomique 81.
| |||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Thallium, Tl, 81 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux pauvres | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 3 (IIIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | kg/m3, 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc-gris | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | Xe]4f14 5d10 6s2 6p1 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 3,1 basique | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | hexagonale | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | K | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1746 K | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 4.142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ×10-6 Pa à 577 K | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.62 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 6.17 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 589.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques notables
C'est un métal vrai gris, malléable qui ressemble à l'étain mais qui se décolore lorsqu'il est exposé à l'air. Le thallium est hautement toxique et utilisé dans certains insecticides. Toutefois depuis que son effet cancérigène a été démontré cet usage tend à disparaître. Il est aussi utilisé dans les détecteurs d'infrarouge.Histoire
Le thallium a été découvert par le chimiste anglais William Crookes en 1861 en angleterre alors que celui-ci étudiant la lumière émise par un minerai de sélénium chauffé par spéctroscopie. Le nom de thallium vient de sa ligne spéctrale d'émission vert brillant.
