Trinculo (lune)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découvert par | Matthew J. Holman, John J. Kavelaars et Dan Milisavljevic | ||||
| Découvert en | 13 août 2001 | ||||
| Caractéristiques orbitales | |||||
| Rayon moyen | km | ||||
| Excentricité | 0,2079 | ||||
| Période orbitale | 759,03 d | ||||
| Inclinaison | 167,001° (rétrograde) | ||||
| Satellite naturel de | Uranus | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre équatorial | 10 km | ||||
| Masse | 7,5×1014 kg | ||||
| Densité moyenne | 1,5 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0021 m/s² | ||||
| Période de rotation | Inconnue | ||||
| Albédo | 0,07 | ||||
| Température à la surface | ~89 K | ||||
| Caractéristiques de l'atmosphère | |||||
| Pression atmosphérique | Pas d'atmosphère | ||||
Trinculo (U XXI Trinculo) est un satellite d'Uranus.
Trinculo fut découvert en 2001 par l'équipe de M. Holman. Sa désignation temporaire fut S/2001 U 1. C'est le premier satellite (d'une planète majeure) à avoir été découvert au XXIème siècle. Comme la plupart des satellites extérieurs d'Uranus, son orbite est rétrograde.
Le nom Trinculo vient du bouffon dans la pièce La tempête de William Shakespeare.
| Le système solaire |
| Soleil | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Ceinture d'astéroïdes | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Ceinture de Kuiper | Nuage d'Oort |
| Pour une information globale, consultez l'article système solaire et la liste de ses objets, classés par taille ou par masse. |