Ulm
Cet article est consacré à la ville d'Ulm. « Ulm » est aussi le surnom de l'École normale supérieure
| blason | carte |
|---|---|
| Données statistiques | |
| Land: | Bade-Wurtemberg |
| District: | Tübingen |
| Région: | Donau-Iller |
| Cercle: | Stadtkreis |
| Superficie: | km² |
| Population: | 114.786 (1 janvier 2003) |
| Densité: | 968 hab./km² |
| Altitude: | NN |
| Code postal en: | 89001-89081 (ancien: 7900) |
| Indicateur téléphonique: | (0)731, 07304, 07305, 07346 |
| Situation géographique: | 48° 24' latitude nord. 9° 60' longitude est |
| code d'immatriculation des véhicules: | UL
|
| division administrative: | 18 quartiers |
| Adresse de la mairie: | Marktplatz 1 D-89073 Ulm |
| Page Web: | www.ulm.de |
| Adresse E-Mail: | stadt_ulm@ulm.de |
| Politique | |
| Maire: | Ivo Gönner (SPD) |
| Plus grand groupe du conseil municipal : | CDU |
Ulm est une ville du Bade-Wurtemberg, en Allemagne, sur la rive gauche du Danube.
Le 20 octobre 1805, elle a été le théâtre d'une grande bataille opposant les troupes autrichiennes du général Mack à Napoléon Bonaparte, qui en sortit vainqueur.